Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technical data | |
---|---|
Useful space [L x W x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heating capacity: | 90 kW |
Fan performance: | 7 kW |
Net reference load: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 tons or 1 x 100 tons |
Insulation thickness: | 250 mm |
Working temperature: | 550 °C |
Batch cooling: | Blower: 2x 5.5 kW |
Heating: | Electrical, under inert gas atmosphere |
System size [W x H x D]: | 3.24 x3.42 x 3.81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [L x B x H]: | 1000x1000x1000 mm |
Heizleistung: | 90 kW |
Lüfterleistung: | 7 kW |
Netto Referenz-Beladung: | 3000 kg |
Press-Kraft: | 5 x 20 to oder 1 x 100 to |
Isolierstärke: | 250 mm |
Arbeitstemperatur: | 550 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2x 5,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,24 x3,42 x 3,81 m |
Specifications | |
---|---|
Application: | Saw blade manufacturer |
Charge: | Saw blades |
Temperature: | up to 600°C |
Usable oven length: | approx. 5200 mm |
Lorem | Lipsum |
Specifications | |
---|---|
Usable space [L x W x H]: | 1,000 x 1,000 x 1,000mm |
Heat output: | 90kW |
Fan performance: | 7.5kW, frequency controlled |
Net reference load: | 2,100kg |
Hydraulic press unit: | 3.0kW |
Insulation thickness: | 250mm |
Working temperature: | max. 600°C |
Batch cooling: | Fan: 2x 3kW |
Heating: | Electric, under protective gas atmosphere |
Attachment size [W x H x D]: | 3.10 x 3.36 x 3.48m |
Lorem | Lipsum |
Specifications | |
---|---|
Usable space [L x W x H]: | 1,000 x 1,000 x 1,000mm |
Heating power: | 90kW |
Fan power: | 7.5kW, frequency controlled |
Net reference load: | 2,100 kg |
Hydraulic press unit: | 5.5kW |
Insulation thickness: | 250mm |
Working temperature: | max. 600°C |
Batch cooling: | Fan: 2x 3kW |
Heating: | Electric, in a protective gas atmosphere |
System size [W x H x T]: | 3.105 x 3.40 x 3 ,45m |
Lorem | Lipsum< /td> |