Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technical data | |
---|---|
Number of oven zones: | LGO: 7 ALO: 7 |
Charging rack dimensions [L x W x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Number of charging racks in the oven | In LGO: 14 In ALO: 28 |
Heating capacity: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Fan performance: | LGO 7x 7.5 kW, frequency-controlled ALO 7x 7.5 kW, frequency-controlled |
Throughput: | 230 / 400 kg/h |
Insulation thickness: | 200 mm |
Temperature range: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4.5 K |
Air deterrent: | Blower 4x 7.5 kW |
Heating: | Electric |
System size [L x W x H]: | 21.30 x 7.35 x 7.70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
Isolierstärke: | 200 mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich: | Wasserwirtschaft |
Charge: | Stahlgussteile |
Temperatur: | 100°C bis 350 °C |
Nutzabmessungen: | 1200 x 1100 x 3300 mm |
Temperaturgenauigkeit: | +/-5 °K |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | 1.250 x 1.550 x 2.500mm |
Heizleistung: | 81kW |
Lüfterleistung: | 2x 5,5kW, frequenzgeregelt |
Isolierstärke: | 200mm Steinwolle + 50mm mikroporöse Platte |
Temperaturbereich: | 110 - 430°C +/-5 °C |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2, +/-5 °C |
Instrumentierung: | AMS2750 D |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,15 x 5,02 x 8,40m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | 940 x 200 x 2.240mm |
Heizleistung: | 12kW |
Lüfterleistung: | 2x 0,6/2,5kW, frequenzgeregelt |
Isolierstärke: | 100mm; Kühlkammer: 50mm |
Arbeitstemperatur: | max. 150°C |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [B x H x T]: | 1,87 x 1,97 x 4,20m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Lichte Maße der Ofenkammer [L x B x H]: | LGO 20.700 x 3.975 x 750mm ALO 18.600 x 3.975 x 750mm (2x) |
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 10 ALO: 9 |
Heizleistung: | LGO 960kW ALO 600kW |
Lüfterleistung: | LGO 10x 22kW, frequenzgeregelt ALO 9x 22kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 150 Teile |
Isolierstärke: | 200mm |
Temperaturbereich: | LGO 300 - 520 °C +/-3K ALO 120 - 250 °C +/-3K |
Luftabschreckung: | 15.400 x 6.900 x 11.800mm, Gebläse 4 x 37kW |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1 |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 39,3 x 7,7 x 11,8m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | LGO 7.970 x 1.600 x 800mm ALO 12.750 x 3.315 x 800mm |
Heizleistung: | LGO 342kW ALO 461kW |
Lüfterleistung: | LGO 5x 22kW, frequenzgeregelt ALO 8x 22kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 780kg/h |
Isolierstärke: | 250mm |
Temperaturbereich: | LGO 450 - 550 °C +/-5K ALO 120 - 220 °C |
Wasserabschreckbecken: | 21m³, 35°C - bis kochend Wasser |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1, AMS2750E, +/-3C |
Instrumentierung: | Instrumentierungstyp C nach AMS2750E |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 41,20 x 11,40 x 6,97m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | LGO 19.000 x 3.200 x 1.405mm ALO 13.300 x 3.200 x 3.705mm |
Heizleistung: | LGO 600kW Gas + 279,6kW elektrisch ALO 440kW Gas + 210kW elektrisch |
Lüfterleistung: | LGO 20x 7,5kW, frequenzgeregelt ALO 1x 22kW + 6x 15kW, frequenzgeregelt |
Isolierstärke: | 250mm |
Temperaturbereich: | LGO 400 - 540 °C ALO 120 - 280 °C |
Luftabschreckung: | 8.300 x 11.100 x 13.400mm, Gebläse 4 x 15kW |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1, +/-3C |
Instrumentierung: | Instrumentierungstyp C nach AMS2750E |
Beheizung: | Gas + elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 28,3 x 18,0 x 12,0 m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | LGO 2x 1.800 x 1.600 x 600mm ALO 4x 1.800 x 1.600 x 600mm |
Heizleistung: | LGO 1.020kW ALO 870kW |
Lüfterleistung: | LGO 9x 22kW, frequenzgeregelt ALO 9x 22kW, frequenzgeregelt |
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 9 ALO: 9 |
Isolierstärke: | 250mm |
Temperaturbereich: | LGO 300 - 520°C ALO 120 - 230°C |
Nutzraum Luftdusche [L x B x H]: | 2x 1.800 x 1.600 x 600mm; Gebläse: 4x 37kW |
